(단위:백만원)
| 구분 | 2011 (10.04 ~ 11.03) |
2010 (09.04 ~ 10.03) |
2009 (08.04 ~ 09.03) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 32,875 | 31,355 | 12,504 |
| 비유동자산 | 19,000 | 12,907 | 11,028 |
| 자산총계 | 51,875 | 44,262 | 23,532 |
| 유동부채 | 4,755 | 4,221 | 5,471 |
| 비유동부채 | 636 | 570 | 2,371 |
| 부채총계 | 5,391 | 4,791 | 7,841 |
| 자본금 | 6,338 | 6,338 | 4,520 |
| 자본총계 | 46,484 | 39,471 | 15,690 |
※ 상세자료는 공시 게시판 참조
3월 결산 법인









































